Trabajos en el municipio de Turbo, Antioquia
Comunicados El miércoles 30 de octubre efectuaremos trabajos en la línea de transmisión Montería Urabá con el objetivo de gestionar el riesgo de caída de
Inicio » Gestion sostenible » Gestión ambiental » Licencias ambientales
En ISA INTERCOLOMBIA realizamos múltiples reuniones interinstitucionales con las Autoridades Ambientales para gestionar la obtención de permisos, licencias y autorizaciones asociadas a la ejecución de los proyectos, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y autoridades nacionales y regionales.
Puedes descargar el PDF haciendo clic aquí.
Nombre del proyecto | Estado | Autoridad | Número de expediente | Número de acto administrativos |
Subestación San Antonio a 230 kv y Líneas de Transmisión Asociadas | Licenciado – Operación y Mantenimiento | ANLA | LAV0044-00-2017 | Resolución 199 del 15 de febrero de 2018. (Licencia Ambiental) |
Repotenciación – Cambio de nivel de Tensión de Línea La Hermosa – Esmeralda de 115 kv a 230 kv | Establecimiento PMA – Operación y Mantenimiento | ANLA | LAM7674-00 | Resolución 716 de 15 de mayo de 2018. (Plan de Manejo Ambiental) |
Línea de Transmisión Montería – Urabá 230 kv y Subestación Asociada | Licenciado – Operación y Mantenimiento | ANLA | LAV0036-00-2016 | Resolución 00331 del 31 de marzo de 2017. (Licencia Ambiental) Resolución 00729 16 de mayo de 2018. (Modifica Licencia Ambiental) Resolución 94 del 30 de enero de 2019. (Modifica Licencia Ambiental) |
Segundo Banco de Autotransformadores Subestación Ocaña 500/230 kv | Licenciado – Operación y Mantenimiento | ANLA | LAM2941 | Resolución 1621 del 15 de agosto de 2019. (Modifica Licencia Ambiental) |
Línea de transmisión asociada a la conexión Porce III – Sogamoso a 500 kv | Licenciado – En cierre de proyecto para pasar a la etapa de O&M | ANLA | LAV0068-00-2016 | Resolución 00210 del 21 de febrero de 2018. (Licencia ambiental) Resolución 01910 del 25 de octubre de 2018. (Modifica Licencia Ambiental vía seguimiento). Resolución nª21159 del 31 de diciembre del 2020. (Modifica Licencia ambiental por aumento en permiso de aprovechamiento forestal). Resolución Nº00577 del 26 de marzo de 2021. (Modifica Licencia ambiental Manejo Silvicultural adicional para áreas en Ley 2da) |
Línea de transmisión asociada a la conexión Antioquia – Porce III a 500 kv | Licenciado – En cierre de proyecto para pasar a la etapa de O&M | ANLA | LAV0064-00-2016 | Resolución 01335 del 20 de octubre de 2017. (Licencia Ambiental) Resolución 00505 del 2 de abril de 2019. (Modifica Licencia Ambiental) Resolución 02196 del 6 de noviembre de 2019. (Modifica Licencia Ambiental vía seguimiento) Resolución 00150 del 28 de enero de 2020. (Modifica Licencia Ambiental) Resolución 00445 del 16 de marzo de 2020. (Modifica Licencia Ambiental variante) Resolución 01974 de 4 de diciembre de 2020. (Modifica Licencia ambiental incluso manejo programa vedas). |
Línea de transmisión asociadas a la conexión Antioquia – Cerromatoso a 500 kv | Licenciado – En cierre de proyecto para pasar a la etapa de O&M | ANLA | LAV0073-00-2016 | Resolución 00714 del 23 de junio de 2017. (Licencia Ambiental) Resolución 00498 de 2 de abril de 2019. (Modifica Licencia Ambiental permiso de aprovechamiento forestal). Resolución 00157 del 29 de enero de 2020. (Modifica Licencia Ambiental permiso aprovechamiento forestal). |
Conexión Antioquia – Medellín – Ancón Sur y Líneas de transmisión asociadas a 500/230 kv | Licenciado- En cierre de proyecto para pasar a la etapa de O&M | ANLA | LAV0061-00-2016 | Resolución 00441 del 24 de abril de 2017. (Licencia Ambiental) Resolución 01116 del 19 de julio de 2018. (Modifica Licencia Ambiental ZODME SE Medellín). Resolución 01227 del 2 de agosto de agosto de 2018. (Modifica Licencia ambiental movimiento de Torres). Resolución 00144 del 27 de enero de 2020. (Modifica Licencia Ambiental permiso de aprovechamiento forestal). Resolución 00270 del 17 de febrero de 2020. (Modifica Licencia Ambiental) Resolución 00432 del 12 de marzo de 2020. (Modifica Licencia Ambiental variante) |
El Bosque: Subterranización de la línea de alta tensión desde el caño María Auxiliadora hasta el poste ubicado en el final actual de la Vía Perimetral | Licenciado – Construcción | ANLA | LAV0009-00-2018 | Resolución 0439 del 02 de abril de 2018. (Modifica Licencia Ambiental). |
Refuerzo costa Caribe 500 kv: línea de transmisión Cerromatoso – Chinú – Copey | Licenciado – Construcción | ANLA | LAV009-00-2018 | Res_0837 del 16 de mayo de 2019 (Otorga Licencia Ambiental) Resolución 01360 del 11 de julio de 2019 (Resuelve Recurso de Reposición) Resolución 0777 del 28 de abril de 2021 (Modificación de Licencia Ambiental permiso de ocupación de cauce y cambio en áreas de intervención de torres). |
Modificación de licencia – SE Chinú | Licenciado – Construcción | ANLA | LAM6163 | RES_1299 del 04 de julio de 2019 (Modifica la Resolución 1123 del 4 de diciembre de 1991) Resolución 1855 del 17 de septiembre de 2019. Resuelve Recursos de Reposición. |
Nueva Subestación El Río a 220 kv y Línea de Transmisión Asociadas | Licenciado – Construcción | ANLA | LAV0021-00-2020 | Resolución 00198 del 25 de enero de 2021. Otorga Licencia Ambiental |
Línea de Transmisión Sabanalarga – Bolívar a 500 kv | Radicado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) En Evaluación por parte de la ANLA | ANLA | LAV0010-00-21 | Auto 00963 de marzo de 2021, inicia trámite de Licencia Ambiental |
Línea de Transmisión Copey – Cuestecitas 500 kv y Copey Fundación 220 kv | Radicado Estudio de Impacto Ambiental En Evaluación por parte de la ANLA | ANLA | LAV0051-00-2021 | Auto 5369 del 15 de julio de 2021 inició trámite de Licencia Ambiental |
Interconexión Colombia – Panamá | Radicado Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) En evaluación por parte de la ANLA | ANLA | NDA0934 | En expedición de auto de inicio de evaluación DAA |
Modificación Licencia Ambiental “Conexión Subestación Sogamoso 230 y 500 kv al sistema interconectado Nacional – STN” | Radicado EIA para modificación de LA. En evaluación por parte de la ANLA, se solicitó información adicional. | ANLA | LAM5984 | Auto 04695 del 28 de junio de 2021 mediante el cual se inicia el trámite de modificación LA. El 28 de julio de 2021 ANLA requiere información adicional. Se proyecta radicar información el 28 de agosto de 2021. |
Línea de Transmisión La Loma – Sogamoso a 500 kv | Definición de Alternativa por ANLA . En elaboración EIA. | ANLA | NDA1299-00 | Auto Nº00060 del 15 de enero de 2021 – Sección Alternativa DAA |
Rehabilitación Línea de Transmisión Cuestecitas – Majayura a 230 kv | En elaboración EIA modificación de Licencia Ambiental | ANLA | LAM8237-00 | 13 de enero de 2020, ANLA define la necesidad de realizar una modificación de Licencia Ambiental mediante radicado 2020004104-2-000 |
Comunicados El miércoles 30 de octubre efectuaremos trabajos en la línea de transmisión Montería Urabá con el objetivo de gestionar el riesgo de caída de
Comunicados Este proyecto es clave para el desarrollo de la transición energética El domingo 20 de octubre avanzaremos en la construcción del proyecto, lo que implicará
Comunicados Hacia las 2:00 pm de este lunes 7 de octubre se recuperó el servicio tras un evento presentado en la línea de transmisión Los
Comunicados El miércoles 30 de octubre efectuaremos trabajos en la línea de transmisión Montería Urabá con el objetivo de gestionar el riesgo de caída de
Comunicados Este proyecto es clave para el desarrollo de la transición energética El domingo 20 de octubre avanzaremos en la construcción del proyecto, lo que implicará
Noticias La iniciativa hace parte de las acciones complementarias de uno de los procesos de consulta previa que realizamos en el proyecto de Interconexión Cuestecitas-